2002 | |||||||||||||||||||||||||||
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | TOTAL | |||||||||||||||
Incendie | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33 | ||||||||||||||
Accident | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 55 | ||||||||||||||
Animal | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | ||||||||||||||
Inondation | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||||
Sécurité | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||
Divers | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 36 | ||||||||||||||
Total | 17 | 5 | 18 | 13 | 18 | 16 | 13 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | 168 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||